Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
Kategorie: | Svařovací dráty MIG/MAG |
---|---|
Velikost cívky: | 5 kg |
Průměr drátu: | 0,6 mm, 0,8 mm, 1,0 mm |
Klasifikace drátu DIN 8559: | SG-2 |
Klasifikace drátu AWS: | ER 70S-6 |
Klasifikace drátu EN ISO 14341-A: | G3Si1 |
Klasifikace kovu EN ISO 14341-A: | G 42 4 M21 3Si1, G 42 4 C1 3SI1 |
Materiál: | Ocel nelegovaná |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář